三、企業(yè)證書
1、營業(yè)執(zhí)照
2、資質(zhì)證書
3、安全生產(chǎn)許可證
4、水利廳企業(yè)信用等級證書

5、環(huán)境體系讓認(rèn)證證書

6、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書

7、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書
遼寧天濟(jì)水利工程有限公司施工業(yè)績統(tǒng)計表
| 序號 | 合同名稱 | 建設(shè)單位 | 合同價格(元) | 開工日期 | 峻工日期 | 備注 |
| 1 | 遼陽縣2010年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范項目 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 1320000.00 | 2010-9-18 | 2011-4-30 |
|
| 2 | 遼陽縣2011年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范項目 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 1484500.00 | 2011-11-4 | 2012-5-10 |
|
| 3 | 草河城東段河道治理工程項目第四標(biāo)段 |
| 5171879.00 | 2012-3-31 | 2012-6-30 |
|
| 4 | 昌圖縣2011年中央預(yù)算內(nèi)投資農(nóng)村飲水安全工程第二標(biāo)段:古榆樹鎮(zhèn) | 昌圖縣古榆鎮(zhèn)人民政府 | 1458827.81 | 2012-8-31 | 2012-11-30 |
|
| 5 | 遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)土地整理項目 | 遼陽縣土地開發(fā)整理中心 | 1734826.70 | 2012-9-1 | 2013-8-31 |
|
| 6 | 遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)翟家寨村土地整理項目 | 遼陽市征地辦事處 | 2525762.71 | 2012-10-1 | 2013/09/31 |
|
| 7 | 遼陽縣柳黃高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范項目-六弓臺標(biāo)段 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 1237718.00 | 2012-10-28 | 2013-5-20 |
|
| 8 | 細(xì)河干流河道治理工程 | 阜蒙縣凌河流域中小河流治理項目工程建設(shè)管理處 | 9579934.00 | 2012-11-5 | 2012-12-31 |
|
| 9 | 北票市馬友營蒙古族鄉(xiāng)小烏蘭等3個村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目(第六標(biāo)段) | 北票市土地整理中心 | 4172995.00 | 2012-11-20 | 2012-12-30 |
|
| 10 | 遼陽縣唐馬寨鎮(zhèn)黃坨子村土地整理項目第四標(biāo)段 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 1751141.46 | 2012-11-20 | 2013-5-31 |
|
| 11 | 建昌縣2012年農(nóng)村土地綜合整治項目(一期)(一標(biāo)段) | 建昌縣土地資源局 | 3664400.00 | 2012-11-20 | 2013-5-20 |
|
| 序號 | 工程名稱 | 承擔(dān)的工作 | 合同價格(元) | 開工日期 | 峻工日期 | 備注 |
| 12 | 昌圖縣2012年節(jié)水增糧行動項目(土建工程另含后窯鄉(xiāng)、寶力鎮(zhèn)旱改水項目)第一標(biāo)段 | 昌圖縣后窯鄉(xiāng)人民政府 | 830981.71 | 2012-12-1 | 2013-6-1 |
|
| 13 | 昌圖縣2012年節(jié)水滴灌工程項目第五標(biāo)段 | 昌圖縣后窯鄉(xiāng)人民政府 | 2017745.30 | 2012-12-5 | 2013-5-5 |
|
| 14 | 阜蒙縣水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)保命井工程 | 阜蒙縣2013年節(jié)水滴灌項目 | 2687348.00 | 2012-12-20 | 2013-5-10 |
|
| 15 | 盤錦市大洼縣新立鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目(十三標(biāo)段) | 昌圖縣大洼鎮(zhèn)人民政府 | 2103527.97 | 2012-12-30 | 2013-12-30 |
|
| 16 | 開原市興隆水環(huán)境綜合整治工程 | 開原市遼河生態(tài)建設(shè)項目管理局 | 17560703.00 | 2012-12-30 | 2013-7-20 |
|
| 17 | 昌圖縣2012年中央預(yù)算內(nèi)投資農(nóng)村飲水安全工程(十三標(biāo)段) | 昌圖縣大洼鎮(zhèn)人民政府 | 3429798.28 | 2013-1-11 | 2013-11-20 |
|
| 18 | 2012年中央財政農(nóng)田水利重點縣工程項目一標(biāo)段 | 遼陽市太子河區(qū)水務(wù)局 | 4096301.35 | 2013-2-26 | 2013-5-10 |
|
| 19 | 鞍山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)2012年小型灌排泵站修復(fù)改造工程 | 鞍山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)農(nóng)村飲水工程建設(shè)管理辦公室 | 1152668.00 | 2013-9-2 | 2013-9-27 |
|
| 20 | 遼陽縣2013年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)示范項目 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 8476434.76 | 2013-10-10 | 2014-5-20 |
|
| 21 | 小渾河流域(于洪段)河道綜合整治及水系連通工程—建筑物一期工程(三標(biāo)段) | 沈陽市于洪區(qū)河道堤防管理辦公室 | 4452498.63 | 2013-11-16 | 2014-6-30 |
|
| 22 | 2013年朝陽市農(nóng)村土地綜合整治項目(第六期)(十四標(biāo)段) | 喀左縣土地整理中心 | 2509559.00 | 2013-11-19 | 2014-4-19 |
|
| 23 | 昌圖縣2013年節(jié)水增糧行動工程項目第九標(biāo)段 | 昌圖縣后窯鄉(xiāng)人民政府 | 4164169.53 | 2013-11-25 | 2014-6-10 |
|
| 24 | 建昌縣巴什罕鄉(xiāng)鄒杖子村、天增龍村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目(一標(biāo)段) | 建昌縣土地資源局 | 4219330.79 | 2013-12-9 | 2014-6-9 |
|
| 序號 | 工程名稱 | 承擔(dān)的工作 | 合同價格(元) | 開工日期 | 峻工日期 | 備注 |
| 25 | 阜蒙縣2013年節(jié)水增糧行動工程泵房標(biāo)段施工 | 阜蒙縣節(jié)水增糧工程管理建設(shè)處 | 27330207.00 | 2013-12-28 | 2014-6-10 |
|
| 26 | 阜蒙縣2013年節(jié)水滴灌工程泵房標(biāo)段施工 | 阜蒙縣節(jié)水增糧工程管理建設(shè)處 | 4910085.00 | 2013-12-28 | 2014-6-10 |
|
| 27 | 阜蒙縣2013年第二批節(jié)水滴灌工程泵房標(biāo)段施工 | 阜蒙縣節(jié)水增糧工程管理建設(shè)處 | 27590000.00 | 2013-12-28 | 2014-6-10 |
|
| 28 | 義縣2013年第二批滴灌工程建設(shè)項目建筑工程 | 義縣農(nóng)村水利工程建設(shè)管理處 | 4568315.91 | 2014-1-17 | 2014-4-30 |
|
| 29 | 黑山縣金沙河和金九排干治撈清淤工程 | 黑山縣河道管理所 | 4566377.00 | 2014-5-10 | 2014-15-05 |
|
| 30 | 弓長嶺區(qū)泉眼社區(qū)西溝河?xùn)|支溝河道治理工程 | 遼陽市弓長嶺區(qū)水利工程移民局 | 1636351.46 | 2014-5-10 | 2014-6-30 |
|
| 31 | 燈塔市柳河子鎮(zhèn)柳河綜合治理工程 | 燈塔市柳河子鎮(zhèn)人民政府 | 2950096.96 | 2014-6-1 | 2014-7-10 |
|
| 32 | 湯河(湯河水庫壩下-遼溪鐵路橋段)治理橋段 | 遼陽市弓長嶺區(qū)水土保持管理站 | 14475251.07 | 2014-6-6 | 2014-11-30 |
|
| 33 | 遼河干流治理工程(大洼縣東風(fēng)鎮(zhèn)楊家荒護(hù)岸應(yīng)急度汛防護(hù)工程) | 大洼縣遼河干流治理工程建設(shè)東風(fēng)鎮(zhèn)政府 | 727883.00 | 2014-8-5 | 2014-9-5 |
|
| 34 | 燈塔市2014年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)第一批存量資金土地治理項目第四標(biāo)段 | 燈塔市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 3585668.00 | 2014-9-28 | 2015-5-10 |
|
| 35 | 遼陽縣劉二堡鎮(zhèn)2014年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目第四標(biāo)段 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 1590992.07 | 2014-10-21 | 2015-5-20 |
|
| 36 | 大凌河閻白段綜合整治一期工程 | 朝陽市凌河保護(hù)局管理局 | 871632.65 | 2014-11-10 | 2014-11-20 |
|
| 37 | 阜蒙縣新增糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃2014年田間工程建設(shè)項目施工五標(biāo)段 | 阜新蒙古自治縣新增糧食產(chǎn)能領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 4217060.95 | 2015-6-30 | 2016-5-1 |
|
| 序號 | 工程名稱 | 承擔(dān)的工作 | 合同價格(元) | 開工日期 | 峻工日期 | 備注 |
| 38 | 遼寧省遼陽市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)遼陽中型灌區(qū)節(jié)水配套改造(二期)工程 | 遼陽市遼陽灌區(qū)管理處 | 1481157.50 | 2015-9-3 | 2016-4-30 |
|
| 39 | 燈塔市佟二堡鎮(zhèn)、古城街道2015年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(六標(biāo)段) | 燈塔農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 2561926.99 | 2015-10-5 | 2016-5-15 |
|
| 40 | 阜蒙縣2015年節(jié)水灌溉工程施工三標(biāo)段 | 阜蒙縣節(jié)水增糧項目工程建設(shè)管理處 | 3038000.39 | 2015-10-27 | 2016-3-30 |
|
| 41 | 大伙房水庫輸水二期管道穿越太子河段應(yīng)急防護(hù)工程 | 遼寧潤中供水有限責(zé)任公司 | 6335804.00 | 2015-11-3 | 2016-5-3 |
|
| 42 | 2015朝陽縣大凌河流域節(jié)水增糧項目本頭城子鎮(zhèn)項目區(qū) | 朝陽縣木頭城子鎮(zhèn)人民政府 | 1620942.01 | 2015-12-7 | 2016-3-31 |
|
| 43 | 遼陽縣2016年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項目第四標(biāo)段 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 1837343.77 | 2016-4-1 | 2016-12-31 |
|
| 44 | 通遼市科左中旗2015年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程第九標(biāo)段 | 通遼市科左中旗新增糧食產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 1876649.30 | 2016-4-4 | 2016-5-20 |
|
| 45 | 通遼市科左中旗2015年新增千億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程第十標(biāo)段 | 通遼市科左中旗新增糧食產(chǎn)能規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 918032.34 | 2016-4-4 | 2016-5-20 |
|
| 46 | 遼陽縣湯河上游生態(tài)綜合治理項目六標(biāo)段 | 遼陽縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 2355593.94 | 2016-4-27 | 2016-6-30 |
|
| 47 | 弓長嶺區(qū)2015年度大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃項目第二批第一標(biāo)段 | 弓長嶺區(qū)水水庫移民管理辦公室 | 377476.34 | 2016-6-10 | 2016-7-10 |
|
| 48 | 千山區(qū)甘泉鎮(zhèn)英城子村排水溝工程(路邊)(二次公告) | 鞍山市千山區(qū)水庫移民管理辦公室 | 375538.00 | 2017-8-8 | 2017-9-8 |
|
| 49 | 2017年燈塔市西馬峰鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(一標(biāo)段:勝利村、后葛針炮村、東崗子村) | 燈塔市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 2989280.26 | 2017-10-1 | 2018-5-15 |
|
| 50 | 遼寧省遼陽市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)遼陽中型灌區(qū)節(jié)水配到改造(二期)工程結(jié)余資金安排工程 | 遼陽市遼陽灌區(qū)管理處 | 1239521.00 | 2018-3-15 | 2018-5-15 |
|
|
在建工程項目 | ||||||
| 序號 | 工程名稱 | 承擔(dān)的工作 | 合同價格(元) | 開工日期 | 竣工日期 | 備注 |
| 51 | 2018年燈塔市沈旦堡鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(三標(biāo)段:小甸子村) | 燈塔市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 2516185.34 | 2018-10-1 | 2019-5-15 | 在建 |
| 52 | 錦州小凌河右岸綜合治理工程施工招標(biāo)-九標(biāo)段 (螞蟻村-北凌攔河壩) | 錦州市凌河建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | 12486582.00 | 2018-11-1 | 2019-3-1 | 在建 |
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------